Matcher

Llaneros FC
Alianza Fútbol Club
Internacional de Bogotá
Boyaca Chico
Millonarios
Medellin Independiente
Deportivo Cali


Aguilas Doradas
Deportiva Once Caldas
Millonarios(15 titlar)
Atletico Nacional Medellin(16)
Llaneros FC
Alianza Fútbol Club
Internacional de Bogotá
Boyaca Chico
Millonarios
Medellin Independiente
Deportivo Cali


Aguilas Doradas
Deportiva Once Caldas| # | Klubb | S | V | O | F | Mål | MS | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 | 13 | 1 | 5 | 35-15 | +20 | 40 | DWDWW | |
| 2 | 19 | 11 | 2 | 6 | 31-24 | +7 | 35 | WWLDW | |
| 3 | 19 | 10 | 4 | 5 | 29-25 | +4 | 34 | LLWLW | |
| 4 | 19 | 10 | 3 | 6 | 25-15 | +10 | 33 | DWDDW | |
| 5 | 19 | 8 | 9 | 2 | 31-22 | +9 | 33 | DWWDD | |
| 6 | 19 | 8 | 7 | 4 | 27-17 | +10 | 31 | DWWLL | |
| 7 | 19 | 7 | 8 | 4 | 29-22 | +7 | 29 | LWWLL | |
| 8 | 19 | 7 | 7 | 5 | 26-26 | 0 | 28 | LLWLW | |
| 9 | 19 | 7 | 6 | 6 | 20-16 | +4 | 27 | DDDWD | |
| 10 | 19 | 7 | 5 | 7 | 31-23 | +8 | 26 | DWLDD | |
| 11 | 19 | 7 | 5 | 7 | 26-24 | +2 | 26 | WWWWL | |
| 12 | 19 | 7 | 5 | 7 | 20-25 | -5 | 26 | LLWWL | |
| 13 | 19 | 5 | 8 | 6 | 26-20 | +6 | 23 | DWWDW | |
| 14 | 19 | 4 | 10 | 5 | 17-20 | -3 | 22 | DWWLL | |
| 15 | 19 | 5 | 7 | 7 | 22-27 | -5 | 22 | LLLLD | |
| 16 | 19 | 5 | 3 | 11 | 20-33 | -13 | 18 | LLLLW | |
| 17 | 19 | 3 | 8 | 8 | 13-27 | -14 | 17 | LLLLW | |
| 18 | 19 | 5 | 2 | 12 | 15-32 | -17 | 17 | DWLDW | |
| 19 | 19 | 3 | 7 | 9 | 22-35 | -13 | 16 | WLWLL | |
| 20 | 19 | 1 | 7 | 11 | 15-32 | -17 | 10 | LLLWD |
| # | Klubb | S | V | O | F | Mål | MS | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 | 12 | 4 | 3 | 38-18 | +20 | 40 | DWDWW | |
| 2 | 19 | 10 | 6 | 3 | 31-15 | +16 | 36 | DWDDW | |
| 3 | 19 | 9 | 8 | 2 | 28-12 | +16 | 35 | DDDWD | |
| 4 | 19 | 9 | 8 | 2 | 31-17 | +14 | 35 | DWWDW | |
| 5 | 19 | 10 | 4 | 5 | 30-18 | +12 | 34 | LWWLL | |
| 6 | 19 | 10 | 2 | 7 | 29-25 | +4 | 32 | WWWWL | |
| 7 | 19 | 7 | 9 | 3 | 27-16 | +11 | 30 | DWLDD | |
| 8 | 19 | 7 | 7 | 5 | 23-19 | +4 | 28 | DWWDD | |
| 9 | 19 | 7 | 6 | 6 | 25-23 | +2 | 27 | DWWLL | |
| 10 | 19 | 8 | 3 | 8 | 21-26 | -5 | 27 | WLWLL | |
| 11 | 19 | 6 | 7 | 6 | 22-22 | 0 | 25 | LLWWL | |
| 12 | 19 | 7 | 3 | 9 | 21-24 | -3 | 24 | DWWLL | |
| 13 | 19 | 5 | 8 | 6 | 25-25 | 0 | 23 | LLWLW | |
| 14 | 19 | 5 | 7 | 7 | 26-27 | -1 | 22 | WWLDW | |
| 15 | 19 | 5 | 5 | 9 | 15-29 | -14 | 20 | DWLDW | |
| 16 | 19 | 5 | 3 | 11 | 18-33 | -15 | 18 | LLLLW | |
| 17 | 19 | 3 | 8 | 8 | 16-28 | -12 | 17 | LLLWD | |
| 18 | 19 | 4 | 3 | 12 | 13-30 | -17 | 15 | LLWLW | |
| 19 | 19 | 3 | 4 | 12 | 17-37 | -20 | 13 | LLLLW | |
| 20 | 19 | 1 | 9 | 9 | 17-29 | -12 | 12 | LLLLD |
| # | Klubb | S | V | O | F | Mål | MS | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1-0 | +1 | 3 | WWWWL | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | DWDWW | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | DWWDD | |
| 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-1 | -1 | 0 | LWWLL |
| # | Klubb | S | V | O | F | Mål | MS | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2-2 | 0 | 1 | DWWDW | |
| 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2-2 | 0 | 1 | DWDDW | |
| 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0-0 | 0 | 1 | DDDWD | |
| 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0-0 | 0 | 1 | DWLDD |
Välkommen till den mest omfattande digitala hubben för Categoría Primera A på Cocascore. Som den absoluta höjdpunkten av fotboll i Colombia samlar denna tävling elitklubbar och passionerade fans som kämpar om äran. Oavsett om du följer den intensiva guldstriden, kampen om europaplatser eller den desperata bottenstriden, är vår plattform din primära källa för realtidsdata. För att aldrig missa ett ögonblick av action, följ varje match via vår responsiva liveresultat-panel, som levererar omedelbara uppdateringar om mål, kort och dynamiska odds.
Att förstå det konkurrenskraftiga landskapet i Categoría Primera A kräver precision. Vi tillhandahåller en uttömmande genomgång av spelschema och tabell, som uppdateras direkt efter slutsignalen i varje match. Dyk djupt ner i hemma- och bortaform, målskillnad och historisk head-to-head (H2H) statistik. Genom att analysera kommande matcher och aktuella tabellplaceringar kan fans och spelare förutse avgörande taktiska förändringar under säsongen 2026.
I den moderna fotbollseran dikterar dataanalys spelet. Cocascore erbjuder oöverträffad tillgång till omfattande statistik för både lag och enskilda spelare. Följ kampen om guldskon med vår live-skytteliga. Utöver bara mål övervakar vårt system kritiska mätvärden som förväntade mål (xG), bollinnehav, passningssäkerhet och skott på mål. Att identifiera ligans mest värdefulla spelare (MVP) har aldrig varit enklare.
Om du vill förvandla din omfattande fotbollskunskap till konkreta belöningar, är poolspel ett måste. Vi rekommenderar starkt att du kollar in vår dedikerade sektion för Nationella Jackpottar. Att korrekt förutsäga ett rutnät av matcher kan leda till massiva, livsförändrande utbetalningar. Våra artificiella intelligens-algoritmer tillhandahåller optimerade 1X2-förutsägelser för att ge dig en matematisk fördel.
Kontinuerligt lärande är nyckeln till att bemästra fotbollsbetting. Utöka dina analytiska färdigheter genom att besöka vår Blogg & Guider sektion. Våra spelexperter publicerar taktiska genomgångar, bankroll management-strategier och omfattande förhandsvisningar av de största Categoría Primera A-matcherna. Utrusta dig med Cocascores elitverktyg och dominera sportdatalogiken.