Mérkőzések

Italy
Turkiye
Czechia


Serbia
Netherlands


Norway
Portugal(2 cím)
Portugal(2)
Italy
Turkiye
Czechia


Serbia
Netherlands


Norway| # | Klub | M | Gy | D | V | Gólok | GK | Pont | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 10-6 | +4 | 13 | WLWDW | |
| 2 | 6 | 4 | 0 | 2 | 12-7 | +5 | 12 | WWLWL | |
| 3 | 6 | 3 | 1 | 2 | 12-10 | +2 | 10 | LWWDW | |
| 4 | 6 | 0 | 0 | 6 | 4-15 | -11 | 0 | LLLLL |
| # | Klub | M | Gy | D | V | Gólok | GK | Pont | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 15-1 | +14 | 16 | WDWWW | |
| 2 | 6 | 3 | 2 | 1 | 8-3 | +5 | 11 | WDWLW | |
| 3 | 6 | 2 | 1 | 3 | 5-10 | -5 | 7 | LWLWL | |
| 4 | 6 | 0 | 0 | 6 | 1-15 | -14 | 0 | LLLLL |
| # | Klub | M | Gy | D | V | Gólok | GK | Pont | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 12-3 | +9 | 15 | WWWLW | |
| 2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 7-4 | +3 | 10 | LWWWD | |
| 3 | 6 | 3 | 1 | 2 | 16-6 | +10 | 10 | WLLWD | |
| 4 | 6 | 0 | 0 | 6 | 3-25 | -22 | 0 | LLLLL |
| # | Klub | M | Gy | D | V | Gólok | GK | Pont | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 5-3 | +2 | 8 | DWDW | |
| 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3-3 | 0 | 4 | WLDL | |
| 3 | 4 | 0 | 3 | 1 | 2-4 | -2 | 3 | DLDD |
| # | Klub | M | Gy | D | V | Gólok | GK | Pont | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 3 | 2 | 1 | 11-3 | +8 | 11 | WWDWL | |
| 2 | 6 | 3 | 2 | 1 | 14-10 | +4 | 11 | LWWDW | |
| 3 | 6 | 3 | 2 | 1 | 6-10 | -4 | 11 | WLDDW | |
| 4 | 6 | 0 | 0 | 6 | 4-12 | -8 | 0 | LLLLL |
| # | Klub | M | Gy | D | V | Gólok | GK | Pont | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 3 | 3 | 0 | 6-1 | +5 | 12 | DWDWD | |
| 2 | 6 | 3 | 2 | 1 | 6-3 | +3 | 11 | DWWWD | |
| 3 | 6 | 2 | 1 | 3 | 3-6 | -3 | 7 | WLLLD | |
| 4 | 6 | 0 | 2 | 4 | 0-5 | -5 | 2 | LLDLD |
| # | Klub | M | Gy | D | V | Gólok | GK | Pont | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 13-6 | +7 | 16 | WWDWW | |
| 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 7-8 | -1 | 8 | LDWWD | |
| 3 | 6 | 1 | 3 | 2 | 5-6 | -1 | 6 | DDDLL | |
| 4 | 6 | 0 | 2 | 4 | 3-8 | -5 | 2 | DLLLD |
| # | Klub | M | Gy | D | V | Gólok | GK | Pont | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 3-1 | +2 | 8 | WWDD | |
| 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5-3 | +2 | 7 | WLDW | |
| 3 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1-5 | -4 | 1 | LLDL |
| # | Klub | M | Gy | D | V | Gólok | GK | Pont | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 19-6 | +13 | 15 | WWWWW | |
| 2 | 6 | 5 | 0 | 1 | 16-8 | +8 | 15 | LWWWW | |
| 3 | 6 | 2 | 0 | 4 | 7-17 | -10 | 6 | WLLLL | |
| 4 | 6 | 0 | 0 | 6 | 3-14 | -11 | 0 | LLLLL |
| # | Klub | M | Gy | D | V | Gólok | GK | Pont | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 3 | 3 | 0 | 11-6 | +5 | 12 | DWDDW | |
| 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 9-5 | +4 | 8 | WLDDW | |
| 3 | 6 | 1 | 3 | 2 | 3-7 | -4 | 6 | LDDDL | |
| 4 | 6 | 0 | 4 | 2 | 3-8 | -5 | 4 | DDDDL |
| # | Klub | M | Gy | D | V | Gólok | GK | Pont | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 3 | 3 | 0 | 13-6 | +7 | 12 | DDWDW | |
| 2 | 6 | 1 | 5 | 0 | 8-7 | +1 | 8 | WDDDD | |
| 3 | 6 | 2 | 1 | 3 | 5-10 | -5 | 7 | LWLWD | |
| 4 | 6 | 0 | 3 | 3 | 8-11 | -3 | 3 | DLDLL |
| # | Klub | M | Gy | D | V | Gólok | GK | Pont | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 13-10 | +3 | 15 | WLWWW | |
| 2 | 6 | 3 | 0 | 3 | 12-11 | +1 | 9 | WWLLL | |
| 3 | 6 | 3 | 0 | 3 | 13-11 | +2 | 9 | LWWLW | |
| 4 | 6 | 1 | 0 | 5 | 5-11 | -6 | 3 | LLLWL |
| # | Klub | M | Gy | D | V | Gólok | GK | Pont | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 4 | 2 | 0 | 11-6 | +5 | 14 | DWWDW | |
| 2 | 6 | 3 | 2 | 1 | 10-7 | +3 | 11 | WLWDW | |
| 3 | 6 | 1 | 2 | 3 | 9-7 | +2 | 5 | DLLWL | |
| 4 | 6 | 1 | 0 | 5 | 6-16 | -10 | 3 | LWLLL |
| # | Klub | M | Gy | D | V | Gólok | GK | Pont | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 4 | 2 | 0 | 15-1 | +14 | 14 | WWDWW | |
| 2 | 6 | 3 | 3 | 0 | 5-2 | +3 | 12 | WWDWD | |
| 3 | 6 | 1 | 1 | 4 | 4-12 | -8 | 4 | LLWLD | |
| 4 | 6 | 1 | 0 | 5 | 2-11 | -9 | 3 | LLLLL |
Üdvözöljük a Cocascore legátfogóbb digitális UEFA Nations League központjában. A(z) International labdarúgásának abszolút csúcsát képviselő bajnokság elit klubokat és szenvedélyes szurkolókat hoz össze, akik a végső dicsőségért küzdenek. Akár a kiélezett bajnoki versenyfutást, akár az európai kupaindulásért folyó harcot, vagy a kétségbeesett kiesés elleni küzdelmet követi, platformunk az elsődleges forrása a valós idejű adatoknak. Hogy egyetlen pillanatot se mulaszd el az akcióból, kövesd az összes mérkőzést a rendkívül gyors élő eredmények műszerfalunkon keresztül, amely azonnali frissítéseket kínál a gólokról, lapokról és a dinamikus szorzókról.
A UEFA Nations League versenyhelyzetének megértése pontosságot igényel. Átfogó bontást nyújtunk a menetrendről és a tabelláról, amely minden mérkőzés lefújása után azonnal frissül. Merüljön el a hazai és idegenbeli formákban, a gólkülönbségekben és a történelmi egymás elleni (H2H) rekordokban. A közelgő menetrendek és a jelenlegi tabellapozíciók elemzésével a szurkolók és a fogadók egyaránt előre jelezhetik a 2026-2027 szezon kulcsfontosságú taktikai változásait.
A modern labdarúgás korszakában a fejlett adatelemzés diktálja a játékot. A Cocascore páratlan hozzáférést biztosít az átfogó statisztikákhoz mind a csapatok, mind az egyéni játékosok számára. Kövesse az Aranycipőért folyó versenyt az élő góllövőlistánkkal. A gólokon túl rendszerünk olyan kritikus mutatókat is figyelemmel kísér, mint a várható gólok (xG), a labdabirtoklási százalékok, a passzpontosság és a kaput eltaláló lövések. A liga Legértékesebb Játékosának (MVP) azonosítása soha nem volt még ilyen egyszerű.
Ha a kiterjedt futballtudását kézzelfogható jutalmakká szeretné alakítani, a pool fogadások (totó) felfedezése elengedhetetlen. Erősen javasoljuk, hogy nézze meg a Nemzeti Jackpotoknak szentelt részlegünket. Egy mérkőzésrács helyes megjóslása hatalmas, sorsfordító kifizetéseket eredményezhet. Mesterséges Intelligencia algoritmusaink optimalizált 1X2 tippeket és taktikai szelvényeket biztosítanak, hogy matematikai előnyhöz juttassák a fogadási medencével szemben.
A folyamatos tanulás a futballfogadás elsajátításának kulcsa. Bővítse elemzői készségeit a Blogok és Útmutatók részlegünk meglátogatásával. Fogadási szakértőink elmélyült taktikai áttekintéseket, bankroll-kezelési stratégiákat és átfogó előzeteseket tesznek közzé a legnagyobb UEFA Nations League összecsapásokról. Szerelje fel magát a Cocascore elit eszközeivel, és uralja a sportadatok világát.