Mérkőzések

Germany U19
Spain U19(13 cím)
Spain U19(13)
Germany U19| # | Klub | M | Gy | D | V | Gólok | GK | Pont | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 13-3 | +10 | 9 | LWWWW | |
| 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3-3 | 0 | 4 | LLWDL | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3-5 | -2 | 3 | LWL | |
| 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1-9 | -8 | 1 | DLL |
| # | Klub | M | Gy | D | V | Gólok | GK | Pont | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 6-3 | +3 | 5 | DWDWW | |
| 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5-4 | +1 | 5 | LWLWW | |
| 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3-4 | -1 | 2 | DLDLW | |
| 4 | 3 | 0 | 2 | 1 | 4-7 | -3 | 2 | DLDWW |
| # | Klub | M | Gy | D | V | Gólok | GK | Pont | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 14-0 | +14 | 9 | WWWWW | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8-7 | +1 | 6 | LWLWW | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6-7 | -1 | 3 | WWLLW | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0-14 | -14 | 0 | LLL |
| # | Klub | M | Gy | D | V | Gólok | GK | Pont | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8-2 | +6 | 9 | DWDWW | |
| 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5-3 | +2 | 4 | WLD | |
| 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5-3 | +2 | 4 | WLLLW | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0-10 | -10 | 0 | LLL |
| # | Klub | M | Gy | D | V | Gólok | GK | Pont | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4-1 | +3 | 7 | LLLWD | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7-2 | +5 | 6 | WWLWW | |
| 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2-7 | -5 | 4 | LDWDW | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0-3 | -3 | 0 | LLLLW |
| # | Klub | M | Gy | D | V | Gólok | GK | Pont | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6-2 | +4 | 9 | LWWWD | |
| 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4-3 | +1 | 4 | LWDLD | |
| 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2-1 | +1 | 4 | LLDWD | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1-7 | -6 | 0 | LLLWD |
| # | Klub | M | Gy | D | V | Gólok | GK | Pont | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 11-1 | +10 | 9 | DWWWW | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 11-2 | +9 | 6 | DLDLW | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5-4 | +1 | 3 | WLL | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0-20 | -20 | 0 | LLL |
| # | Klub | M | Gy | D | V | Gólok | GK | Pont | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6-2 | +4 | 7 | LWDLD | |
| 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5-4 | +1 | 5 | DWDWW | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4-7 | -3 | 3 | WLLLW | |
| 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3-5 | -2 | 1 | LLDLW |
| # | Klub | M | Gy | D | V | Gólok | GK | Pont | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8-1 | +7 | 9 | DWDWW | |
| 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6-4 | +2 | 4 | LLLWD | |
| 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3-5 | -2 | 2 | LDD | |
| 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1-8 | -7 | 1 | LLD |
| # | Klub | M | Gy | D | V | Gólok | GK | Pont | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5-1 | +4 | 7 | WWLLW | |
| 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2-2 | 0 | 4 | LWDDD | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4-3 | +1 | 3 | LLWWD | |
| 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2-7 | -5 | 3 | WLLWL |
| # | Klub | M | Gy | D | V | Gólok | GK | Pont | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9-0 | +9 | 9 | LWWWD | |
| 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3-3 | 0 | 4 | LLLLD | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1-6 | -5 | 3 | WLL | |
| 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0-4 | -4 | 1 | LDL |
| # | Klub | M | Gy | D | V | Gólok | GK | Pont | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5-1 | +4 | 7 | LWWWD | |
| 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1-1 | 0 | 4 | WDLLW | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2-4 | -2 | 3 | LLWDL | |
| 4 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1-3 | -2 | 2 | DDLWD |
| # | Klub | M | Gy | D | V | Gólok | GK | Pont | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 14-1 | +13 | 9 | LWDLD | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8-5 | +3 | 6 | LLLWD | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2-5 | -3 | 3 | WLL | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0-13 | -13 | 0 | LLL |
| # | Klub | M | Gy | D | V | Gólok | GK | Pont | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7-1 | +6 | 7 | LLDWD | |
| 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5-3 | +2 | 7 | DWWWW | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6-8 | -2 | 3 | WLLLW | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2-8 | -6 | 0 | LLLLD |
| # | Klub | M | Gy | D | V | Gólok | GK | Pont | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 8-2 | +6 | 7 | DDLWD | |
| 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4-4 | 0 | 4 | WLLLD | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5-6 | -1 | 3 | LWL | |
| 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2-7 | -5 | 3 | WLL |
| # | Klub | M | Gy | D | V | Gólok | GK | Pont | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 11-0 | +11 | 9 | WWWWW | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5-4 | +1 | 6 | LWWWW | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1-7 | -6 | 3 | WLLLD | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1-7 | -6 | 0 | LLLWD |
| # | Klub | M | Gy | D | V | Gólok | GK | Pont | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 13-0 | +13 | 9 | WWLWW | |
| 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4-10 | -6 | 4 | WLLWL | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3-5 | -2 | 3 | LWL | |
| 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3-8 | -5 | 1 | LLD |
| # | Klub | M | Gy | D | V | Gólok | GK | Pont | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 9-0 | +9 | 7 | LLDWD | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4-3 | +1 | 6 | LLLLW | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2-10 | -8 | 3 | WLL | |
| 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1-3 | -2 | 1 | LDL |
| # | Klub | M | Gy | D | V | Gólok | GK | Pont | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 13-1 | +12 | 6 | WWLLW | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3-1 | +2 | 6 | DLDWW | |
| 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4-7 | -3 | 6 | WLLLW | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0-11 | -11 | 0 | LLL |
| # | Klub | M | Gy | D | V | Gólok | GK | Pont | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 6-3 | +3 | 5 | LDWDW | |
| 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3-2 | +1 | 5 | LWDDD | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3-5 | -2 | 3 | WLL | |
| 4 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2-4 | -2 | 2 | LDD |
| # | Klub | M | Gy | D | V | Gólok | GK | Pont | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 14-1 | +13 | 9 | LWLWW | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9-2 | +7 | 6 | LLDLW | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3-9 | -6 | 3 | WLL | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0-14 | -14 | 0 | LLL |
| # | Klub | M | Gy | D | V | Gólok | GK | Pont | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 12-3 | +9 | 7 | LLWWD | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2-4 | -2 | 6 | WDLLW | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3-8 | -5 | 3 | WLL | |
| 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3-5 | -2 | 1 | LDL |
Üdvözöljük a Cocascore legátfogóbb digitális UEFA European U19 Football Championship központjában. A(z) International labdarúgásának abszolút csúcsát képviselő bajnokság elit klubokat és szenvedélyes szurkolókat hoz össze, akik a végső dicsőségért küzdenek. Akár a kiélezett bajnoki versenyfutást, akár az európai kupaindulásért folyó harcot, vagy a kétségbeesett kiesés elleni küzdelmet követi, platformunk az elsődleges forrása a valós idejű adatoknak. Hogy egyetlen pillanatot se mulaszd el az akcióból, kövesd az összes mérkőzést a rendkívül gyors élő eredmények műszerfalunkon keresztül, amely azonnali frissítéseket kínál a gólokról, lapokról és a dinamikus szorzókról.
A UEFA European U19 Football Championship versenyhelyzetének megértése pontosságot igényel. Átfogó bontást nyújtunk a menetrendről és a tabelláról, amely minden mérkőzés lefújása után azonnal frissül. Merüljön el a hazai és idegenbeli formákban, a gólkülönbségekben és a történelmi egymás elleni (H2H) rekordokban. A közelgő menetrendek és a jelenlegi tabellapozíciók elemzésével a szurkolók és a fogadók egyaránt előre jelezhetik a 2025-2026 szezon kulcsfontosságú taktikai változásait.
A modern labdarúgás korszakában a fejlett adatelemzés diktálja a játékot. A Cocascore páratlan hozzáférést biztosít az átfogó statisztikákhoz mind a csapatok, mind az egyéni játékosok számára. Kövesse az Aranycipőért folyó versenyt az élő góllövőlistánkkal. A gólokon túl rendszerünk olyan kritikus mutatókat is figyelemmel kísér, mint a várható gólok (xG), a labdabirtoklási százalékok, a passzpontosság és a kaput eltaláló lövések. A liga Legértékesebb Játékosának (MVP) azonosítása soha nem volt még ilyen egyszerű.
Ha a kiterjedt futballtudását kézzelfogható jutalmakká szeretné alakítani, a pool fogadások (totó) felfedezése elengedhetetlen. Erősen javasoljuk, hogy nézze meg a Nemzeti Jackpotoknak szentelt részlegünket. Egy mérkőzésrács helyes megjóslása hatalmas, sorsfordító kifizetéseket eredményezhet. Mesterséges Intelligencia algoritmusaink optimalizált 1X2 tippeket és taktikai szelvényeket biztosítanak, hogy matematikai előnyhöz juttassák a fogadási medencével szemben.
A folyamatos tanulás a futballfogadás elsajátításának kulcsa. Bővítse elemzői készségeit a Blogok és Útmutatók részlegünk meglátogatásával. Fogadási szakértőink elmélyült taktikai áttekintéseket, bankroll-kezelési stratégiákat és átfogó előzeteseket tesznek közzé a legnagyobb UEFA European U19 Football Championship összecsapásokról. Szerelje fel magát a Cocascore elit eszközeivel, és uralja a sportadatok világát.