Mérkőzések



Orsomarso
Patriotas FC
Atletico FC
Tigres Zipaquira
Deportes Quindio
Envigado FC
Bogota FC



Orsomarso
Patriotas FC
Atletico FC
Tigres Zipaquira
Deportes Quindio
Envigado FC
Bogota FC| # | Klub | M | Gy | D | V | Gólok | GK | Pont | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | 12 | 2 | 1 | 29-13 | +16 | 38 | LLDDL | |
| 2 | 15 | 10 | 2 | 3 | 27-15 | +12 | 32 | LWDDD | |
| 3 | 15 | 9 | 4 | 2 | 20-10 | +10 | 31 | WLWLW | |
| 4 | 15 | 9 | 2 | 4 | 24-14 | +10 | 29 | DLWLD | |
| 5 | 15 | 7 | 5 | 3 | 23-15 | +8 | 26 | WWDWL | |
| 6 | 15 | 6 | 5 | 4 | 16-14 | +2 | 23 | DWDDD | |
| 7 | 15 | 6 | 2 | 7 | 21-20 | +1 | 20 | DLDWD | |
| 8 | 15 | 5 | 5 | 5 | 15-14 | +1 | 20 | LLLWD | |
| 9 | 15 | 4 | 7 | 4 | 13-14 | -1 | 19 | DWDDL | |
| 10 | 15 | 4 | 5 | 6 | 13-17 | -4 | 17 | WLDWL | |
| 11 | 15 | 4 | 5 | 6 | 13-17 | -4 | 17 | LLLDL | |
| 12 | 15 | 2 | 7 | 6 | 15-20 | -5 | 13 | WLLWW | |
| 13 | 15 | 2 | 7 | 6 | 14-19 | -5 | 13 | LWDLD | |
| 14 | 15 | 2 | 4 | 9 | 8-24 | -16 | 10 | LLWDD | |
| 15 | 15 | 1 | 6 | 8 | 12-23 | -11 | 9 | LLWDL | |
| 16 | 15 | 1 | 4 | 10 | 9-23 | -14 | 7 | DWDWL |
| # | Klub | M | Gy | D | V | Gólok | GK | Pont | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 3 | 2 | 1 | 6-3 | +3 | 11 | DLWLD | |
| 2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 4-3 | +1 | 10 | WLWLW | |
| 3 | 6 | 1 | 4 | 1 | 3-3 | 0 | 7 | LLDDL | |
| 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 4-8 | -4 | 4 | LLLWD |
| # | Klub | M | Gy | D | V | Gólok | GK | Pont | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 8-6 | +2 | 13 | WWDWL | |
| 2 | 6 | 2 | 3 | 1 | 8-4 | +4 | 9 | LWDDD | |
| 3 | 6 | 1 | 3 | 2 | 5-6 | -1 | 6 | DLDWD | |
| 4 | 6 | 0 | 3 | 3 | 3-8 | -5 | 3 | DWDDD |
| # | Klub | M | Gy | D | V | Gólok | GK | Pont | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | 8 | 4 | 3 | 20-9 | +11 | 28 | DWDDL | |
| 2 | 15 | 8 | 4 | 3 | 20-11 | +9 | 28 | LWDLD | |
| 3 | 15 | 6 | 6 | 3 | 16-9 | +7 | 24 | LLLWD | |
| 4 | 15 | 6 | 5 | 4 | 14-13 | +1 | 23 | WLWLW | |
| 5 | 15 | 5 | 6 | 4 | 26-18 | +8 | 21 | WWDWL | |
| 6 | 15 | 6 | 3 | 6 | 20-20 | 0 | 21 | WLLWW | |
| 7 | 15 | 4 | 8 | 3 | 17-13 | +4 | 20 | DLWLD | |
| 8 | 15 | 5 | 5 | 5 | 15-15 | 0 | 20 | LWDDD | |
| 9 | 15 | 4 | 8 | 3 | 17-20 | -3 | 20 | DWDWL | |
| 10 | 15 | 4 | 6 | 5 | 11-14 | -3 | 18 | DWDDD | |
| 11 | 15 | 5 | 3 | 7 | 16-21 | -5 | 18 | LLWDL | |
| 12 | 15 | 5 | 3 | 7 | 17-23 | -6 | 18 | LLLDL | |
| 13 | 15 | 4 | 5 | 6 | 11-14 | -3 | 17 | WLDWL | |
| 14 | 15 | 4 | 4 | 7 | 11-17 | -6 | 16 | LLDDL | |
| 15 | 15 | 3 | 5 | 7 | 18-22 | -4 | 14 | DLDWD | |
| 16 | 15 | 3 | 5 | 7 | 12-22 | -10 | 14 | LLWDD |
| # | Klub | M | Gy | D | V | Gólok | GK | Pont | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 3 | 1 | 2 | 9-8 | +1 | 10 | WLLWW | |
| 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 8-6 | +2 | 8 | DLWLD | |
| 3 | 6 | 1 | 4 | 1 | 7-7 | 0 | 7 | LWDDD | |
| 4 | 6 | 1 | 3 | 2 | 6-9 | -3 | 6 | DWDDL |
| # | Klub | M | Gy | D | V | Gólok | GK | Pont | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 8-5 | +3 | 12 | WLWLW | |
| 2 | 6 | 3 | 2 | 1 | 11-5 | +6 | 11 | WWDWL | |
| 3 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4-7 | -3 | 5 | LWDLD | |
| 4 | 6 | 1 | 2 | 3 | 2-8 | -6 | 5 | LLLWD |
Üdvözöljük a Cocascore legátfogóbb digitális Colombian Torneo BetPlay Dimayor központjában. A(z) Colombia labdarúgásának abszolút csúcsát képviselő bajnokság elit klubokat és szenvedélyes szurkolókat hoz össze, akik a végső dicsőségért küzdenek. Akár a kiélezett bajnoki versenyfutást, akár az európai kupaindulásért folyó harcot, vagy a kétségbeesett kiesés elleni küzdelmet követi, platformunk az elsődleges forrása a valós idejű adatoknak. Hogy egyetlen pillanatot se mulaszd el az akcióból, kövesd az összes mérkőzést a rendkívül gyors élő eredmények műszerfalunkon keresztül, amely azonnali frissítéseket kínál a gólokról, lapokról és a dinamikus szorzókról.
A Colombian Torneo BetPlay Dimayor versenyhelyzetének megértése pontosságot igényel. Átfogó bontást nyújtunk a menetrendről és a tabelláról, amely minden mérkőzés lefújása után azonnal frissül. Merüljön el a hazai és idegenbeli formákban, a gólkülönbségekben és a történelmi egymás elleni (H2H) rekordokban. A közelgő menetrendek és a jelenlegi tabellapozíciók elemzésével a szurkolók és a fogadók egyaránt előre jelezhetik a 2026 szezon kulcsfontosságú taktikai változásait.
A modern labdarúgás korszakában a fejlett adatelemzés diktálja a játékot. A Cocascore páratlan hozzáférést biztosít az átfogó statisztikákhoz mind a csapatok, mind az egyéni játékosok számára. Kövesse az Aranycipőért folyó versenyt az élő góllövőlistánkkal. A gólokon túl rendszerünk olyan kritikus mutatókat is figyelemmel kísér, mint a várható gólok (xG), a labdabirtoklási százalékok, a passzpontosság és a kaput eltaláló lövések. A liga Legértékesebb Játékosának (MVP) azonosítása soha nem volt még ilyen egyszerű.
Ha a kiterjedt futballtudását kézzelfogható jutalmakká szeretné alakítani, a pool fogadások (totó) felfedezése elengedhetetlen. Erősen javasoljuk, hogy nézze meg a Nemzeti Jackpotoknak szentelt részlegünket. Egy mérkőzésrács helyes megjóslása hatalmas, sorsfordító kifizetéseket eredményezhet. Mesterséges Intelligencia algoritmusaink optimalizált 1X2 tippeket és taktikai szelvényeket biztosítanak, hogy matematikai előnyhöz juttassák a fogadási medencével szemben.
A folyamatos tanulás a futballfogadás elsajátításának kulcsa. Bővítse elemzői készségeit a Blogok és Útmutatók részlegünk meglátogatásával. Fogadási szakértőink elmélyült taktikai áttekintéseket, bankroll-kezelési stratégiákat és átfogó előzeteseket tesznek közzé a legnagyobb Colombian Torneo BetPlay Dimayor összecsapásokról. Szerelje fel magát a Cocascore elit eszközeivel, és uralja a sportadatok világát.