Kampe

Llaneros FC
Alianza Fútbol Club
Internacional de Bogotá
Boyaca Chico
Millonarios
Medellin Independiente
Deportivo Cali


Aguilas Doradas
Deportiva Once Caldas
Millonarios(15 titler)
Atletico Nacional Medellin(16)
Llaneros FC
Alianza Fútbol Club
Internacional de Bogotá
Boyaca Chico
Millonarios
Medellin Independiente
Deportivo Cali


Aguilas Doradas
Deportiva Once Caldas| # | Klub | K | V | U | T | Mål | MF | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 | 13 | 1 | 5 | 35-15 | +20 | 40 | DWDWW | |
| 2 | 19 | 11 | 2 | 6 | 31-24 | +7 | 35 | WWLDW | |
| 3 | 19 | 10 | 4 | 5 | 29-25 | +4 | 34 | LLWLW | |
| 4 | 19 | 10 | 3 | 6 | 25-15 | +10 | 33 | DWDDW | |
| 5 | 19 | 8 | 9 | 2 | 31-22 | +9 | 33 | DWWDD | |
| 6 | 19 | 8 | 7 | 4 | 27-17 | +10 | 31 | DWWLL | |
| 7 | 19 | 7 | 8 | 4 | 29-22 | +7 | 29 | LWWLL | |
| 8 | 19 | 7 | 7 | 5 | 26-26 | 0 | 28 | LLWLW | |
| 9 | 19 | 7 | 6 | 6 | 20-16 | +4 | 27 | DDDWD | |
| 10 | 19 | 7 | 5 | 7 | 31-23 | +8 | 26 | DWLDD | |
| 11 | 19 | 7 | 5 | 7 | 26-24 | +2 | 26 | WWWWL | |
| 12 | 19 | 7 | 5 | 7 | 20-25 | -5 | 26 | LLWWL | |
| 13 | 19 | 5 | 8 | 6 | 26-20 | +6 | 23 | DWWDW | |
| 14 | 19 | 4 | 10 | 5 | 17-20 | -3 | 22 | DWWLL | |
| 15 | 19 | 5 | 7 | 7 | 22-27 | -5 | 22 | LLLLD | |
| 16 | 19 | 5 | 3 | 11 | 20-33 | -13 | 18 | LLLLW | |
| 17 | 19 | 3 | 8 | 8 | 13-27 | -14 | 17 | LLLLW | |
| 18 | 19 | 5 | 2 | 12 | 15-32 | -17 | 17 | DWLDW | |
| 19 | 19 | 3 | 7 | 9 | 22-35 | -13 | 16 | WLWLL | |
| 20 | 19 | 1 | 7 | 11 | 15-32 | -17 | 10 | LLLWD |
| # | Klub | K | V | U | T | Mål | MF | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 | 12 | 4 | 3 | 38-18 | +20 | 40 | DWDWW | |
| 2 | 19 | 10 | 6 | 3 | 31-15 | +16 | 36 | DWDDW | |
| 3 | 19 | 9 | 8 | 2 | 28-12 | +16 | 35 | DDDWD | |
| 4 | 19 | 9 | 8 | 2 | 31-17 | +14 | 35 | DWWDW | |
| 5 | 19 | 10 | 4 | 5 | 30-18 | +12 | 34 | LWWLL | |
| 6 | 19 | 10 | 2 | 7 | 29-25 | +4 | 32 | WWWWL | |
| 7 | 19 | 7 | 9 | 3 | 27-16 | +11 | 30 | DWLDD | |
| 8 | 19 | 7 | 7 | 5 | 23-19 | +4 | 28 | DWWDD | |
| 9 | 19 | 7 | 6 | 6 | 25-23 | +2 | 27 | DWWLL | |
| 10 | 19 | 8 | 3 | 8 | 21-26 | -5 | 27 | WLWLL | |
| 11 | 19 | 6 | 7 | 6 | 22-22 | 0 | 25 | LLWWL | |
| 12 | 19 | 7 | 3 | 9 | 21-24 | -3 | 24 | DWWLL | |
| 13 | 19 | 5 | 8 | 6 | 25-25 | 0 | 23 | LLWLW | |
| 14 | 19 | 5 | 7 | 7 | 26-27 | -1 | 22 | WWLDW | |
| 15 | 19 | 5 | 5 | 9 | 15-29 | -14 | 20 | DWLDW | |
| 16 | 19 | 5 | 3 | 11 | 18-33 | -15 | 18 | LLLLW | |
| 17 | 19 | 3 | 8 | 8 | 16-28 | -12 | 17 | LLLWD | |
| 18 | 19 | 4 | 3 | 12 | 13-30 | -17 | 15 | LLWLW | |
| 19 | 19 | 3 | 4 | 12 | 17-37 | -20 | 13 | LLLLW | |
| 20 | 19 | 1 | 9 | 9 | 17-29 | -12 | 12 | LLLLD |
| # | Klub | K | V | U | T | Mål | MF | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1-0 | +1 | 3 | WWWWL | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | DWDWW | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | DWWDD | |
| 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-1 | -1 | 0 | LWWLL |
| # | Klub | K | V | U | T | Mål | MF | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2-2 | 0 | 1 | DWWDW | |
| 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2-2 | 0 | 1 | DWDDW | |
| 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0-0 | 0 | 1 | DDDWD | |
| 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0-0 | 0 | 1 | DWLDD |
Velkommen til det mest omfattende digitale hub for Categoría Primera A på Cocascore. Som det absolutte højdepunkt af fodbold i Colombia samler denne turnering eliteklubber og passionerede fans, der kæmper om den ultimative hæder. Uanset om du følger den intense titelkamp, kampen om europæiske pladser eller den desperate nedrykningsstrid, er vores platform din primære kilde til realtidsdata. For aldrig at gå glip af et eneste øjeblik af spændingen, følg hver kamp via vores livescore-dashboard, der leverer øjeblikkelige opdateringer om mål, kort og dynamiske odds.
At forstå det konkurrencemæssige landskab i Categoría Primera A kræver præcision. Vi tilbyder en udtømmende nedbrydning af kampprogram og stilling, opdateret øjeblikkeligt efter slutfløjtet i hver kamp. Dyk dybt ned i hjemme- og udebaneform, målforskel og historisk head-to-head (H2H) statistik. Ved at analysere de kommende kampe og aktuelle placeringer kan fans og bettere forudse afgørende taktiske skift i 2026 sæsonen.
I den moderne fodboldæra dikterer dataanalyse spillet. Cocascore tilbyder uovertruffen adgang til omfattende statistikker for både hold og individuelle spillere. Følg kampen om Den Gyldne Støvle med vores live topscorerliste. Ud over blot mål overvåger vores system kritiske målinger såsom forventede mål (xG), boldbesiddelse, afleveringspræcision og skud på mål. At identificere ligaens mest værdifulde spiller (MVP) har aldrig været nemmere.
Hvis du vil gøre din omfattende fodboldviden til håndgribelige belønninger, er puljespil et must. Vi anbefaler stærkt at tjekke vores dedikerede sektion for Nationale Jackpots. At forudsige et gitter af kampe korrekt kan føre til massive udbetalinger. Vores kunstige intelligens algoritmer leverer optimerede 1X2-forudsigelser og taktiske kuponer for at give dig en matematisk fordel.
Kontinuerlig læring er nøglen til at mestre fodboldbetting. Udvid dine analytiske evner ved at besøge vores Blogs & Guides sektion. Vores eksperter publicerer taktiske gennemgange, bankroll management strategier og omfattende optakter til de største Categoría Primera A-opgør. Udstyr dig selv med Cocascores elitværktøjer og dominer sportsdata landskabet.