Maçlar

Burkina Faso
Nigeria
Tanzania
Mali
Rwanda
Sudan
Algeria
Togo
Libya
Tunisia
Namibia
Cameroon
Mozambique
Mauritania
DR Congo
Sierra Leone
Kenya
South Africa
Cote d'Ivoire
Gambia
Malawi
Egypt
Morocco
Niger
Morocco(3 şampiyonluk)
Egypt(7)
Burkina Faso
Nigeria
Tanzania
Mali
Rwanda
Sudan
Algeria
Togo
Libya
Tunisia
Namibia
Cameroon
Mozambique
Mauritania
DR Congo
Sierra Leone
Kenya
South Africa
Cote d'Ivoire
Gambia
Malawi
Egypt
Morocco
Niger| # | Kulüp | O | G | B | M | Gol | Av | Puan | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 10-1 | +9 | 12 | WWWW | |
| 2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 5-4 | +1 | 6 | LWWL | |
| 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3-7 | -4 | 3 | WLLLW | |
| 4 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3-9 | -6 | 3 | LLLW |
| # | Kulüp | O | G | B | M | Gol | Av | Puan | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 6-1 | +5 | 10 | WWWD | |
| 2 | 4 | 2 | 2 | 0 | 10-0 | +10 | 8 | DWWD | |
| 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3-9 | -6 | 4 | DLLW | |
| 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1-10 | -9 | 0 | LLLLL |
| # | Kulüp | O | G | B | M | Gol | Av | Puan | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 8-3 | +5 | 10 | DWWW | |
| 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 9-7 | +2 | 7 | DLWW | |
| 3 | 4 | 2 | 0 | 2 | 5-6 | -1 | 6 | WWLL | |
| 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1-7 | -6 | 0 | LLLLW |
| # | Kulüp | O | G | B | M | Gol | Av | Puan | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 11-4 | +7 | 10 | WDWW | |
| 2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 7-4 | +3 | 9 | WWWL | |
| 3 | 4 | 0 | 2 | 2 | 4-6 | -2 | 2 | LDLD | |
| 4 | 4 | 0 | 1 | 3 | 3-11 | -8 | 1 | LLLDW |
| # | Kulüp | O | G | B | M | Gol | Av | Puan | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 8-3 | +5 | 10 | DWWW | |
| 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7-4 | +3 | 7 | WDLW | |
| 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1-5 | -4 | 4 | LDWL | |
| 4 | 4 | 0 | 1 | 3 | 4-8 | -4 | 1 | DLLL |
| # | Kulüp | O | G | B | M | Gol | Av | Puan | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 8-3 | +5 | 10 | WWWD | |
| 2 | 4 | 3 | 1 | 0 | 6-2 | +4 | 10 | WWWD | |
| 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 5-7 | -2 | 3 | LLLW | |
| 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2-9 | -7 | 0 | LLLL |
| # | Kulüp | O | G | B | M | Gol | Av | Puan | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 9-2 | +7 | 10 | WWDW | |
| 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 3-3 | 0 | 7 | WDWL | |
| 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 1-6 | -5 | 3 | LLLW | |
| 4 | 4 | 0 | 2 | 2 | 1-3 | -2 | 2 | LDDL |
| # | Kulüp | O | G | B | M | Gol | Av | Puan | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 1 | 3 | 0 | 4-3 | +1 | 6 | DDWD | |
| 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 5-4 | +1 | 5 | DWLD | |
| 3 | 4 | 0 | 4 | 0 | 6-6 | 0 | 4 | DDDD | |
| 4 | 4 | 0 | 3 | 1 | 4-6 | -2 | 3 | DLDD |
| # | Kulüp | O | G | B | M | Gol | Av | Puan | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 6-6 | 0 | 7 | LWDW | |
| 2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 4-3 | +1 | 6 | WLLW | |
| 3 | 4 | 1 | 2 | 1 | 5-5 | 0 | 5 | DDWL | |
| 4 | 4 | 0 | 3 | 1 | 4-5 | -1 | 3 | DDDLW |
| # | Kulüp | O | G | B | M | Gol | Av | Puan | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 10-4 | +6 | 10 | WWWD | |
| 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 6-3 | +3 | 7 | WLWD | |
| 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 1-3 | -2 | 3 | LWLLW | |
| 4 | 4 | 1 | 0 | 3 | 5-12 | -7 | 3 | LLLW |
| # | Kulüp | O | G | B | M | Gol | Av | Puan | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 9-3 | +6 | 12 | WWWW | |
| 2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 7-7 | 0 | 6 | LLWW | |
| 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 6-9 | -3 | 3 | LWLL | |
| 4 | 4 | 1 | 0 | 3 | 5-8 | -3 | 3 | WLLL |
| # | Kulüp | O | G | B | M | Gol | Av | Puan | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 8-1 | +7 | 10 | WDWW | |
| 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5-5 | 0 | 7 | DWLW | |
| 3 | 4 | 0 | 2 | 2 | 3-6 | -3 | 2 | LDDL | |
| 4 | 4 | 0 | 2 | 2 | 2-6 | -4 | 2 | DLDL |
Cocascore'daki en kapsamlı CAF Africa Cup of Nations dijital merkezine hoş geldiniz. International futbolunun mutlak zirvesini temsil eden bu turnuva, elit kulüpleri ve tutkulu taraftarları nihai zafer için bir araya getiriyor. İster yoğun şampiyonluk yarışını, ister Avrupa kupalarına katılım mücadelesini, isterse de kümede kalma savaşını takip edin, platformumuz gerçek zamanlı veriler için birincil kaynağınızdır. Aksiyonun tek bir anını bile kaçırmamak için, goller, kartlar ve dinamik oranlar hakkında anında güncellemeler sunan son derece duyarlı canlı skor panelimiz aracılığıyla her maçı izleyin.
CAF Africa Cup of Nations rekabet ortamını anlamak kesinlik gerektirir. Her oyunun son düdüğünden sonra anında güncellenen fikstür ve puan durumunun kapsamlı bir dökümünü sunuyoruz. İç ve dış saha formlarına, gol averajlarına ve geçmiş (H2H) kayıtlarına derinlemesine dalın. Taraftarlar ve bahisçiler, yaklaşan programları ve mevcut lig tablosu konumlarını analiz ederek, 2027 sezonundaki kritik taktiksel değişimleri öngörebilirler.
Futbolun modern çağında, gelişmiş veri analitiği oyunu dikte eder. Cocascore, hem takımlar hem de bireysel oyuncular için kapsamlı istatistiklere benzersiz bir erişim sunar. Canlı gol krallığı listemizle Altın Ayakkabı yarışını takip edin. Sadece gollerin ötesinde, sistemimiz gol beklentisi (xG), topla oynama yüzdeleri, pas isabeti ve isabetli şutlar gibi kritik metrikleri izler. Ligin En Değerli Oyuncusunu (MVP) belirlemek hiç bu kadar kolay olmamıştı.
Kapsamlı futbol bilginizi somut ödüllere dönüştürmek istiyorsanız, havuz bahislerini keşfetmek şarttır. Ulusal Jackpotlar (Spor Toto) için ayrılmış bölümümüze göz atmanızı şiddetle tavsiye ederiz. Bir maç ızgarasını doğru tahmin etmek, hayat değiştiren devasa ödemelere yol açabilir. Yapay Zeka algoritmalarımız, size matematiksel bir avantaj sağlamak için optimize edilmiş 1X2 tahminleri ve taktik biletler sunar.
Sürekli öğrenme, futbol bahislerinde ustalaşmanın anahtarıdır. Bloglar ve Rehberler bölümümüzü ziyaret ederek analitik becerilerinizi geliştirin. Bahis uzmanlarımız taktiksel incelemeler, kasa yönetimi stratejileri ve en büyük CAF Africa Cup of Nations maçlarının kapsamlı önizlemelerini yayınlar. Kendinizi Cocascore'un elit araçlarıyla donatın ve spor verileri ortamına hakim olun.