Maçlar

Belgrano
Barracas Central
CA Independiente
Gimnasia Mendoza
CA Lanús
CA Huracan
CA Newell's Old Boys
Independiente Rivadavia
Estudiantes La Plata(7 şampiyonluk)
River Plate(38)
Belgrano
Barracas Central
CA Independiente
Gimnasia Mendoza
CA Lanús
CA Huracan
CA Newell's Old Boys
Independiente Rivadavia| # | Kulüp | O | G | B | M | Gol | Av | Puan | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 32 | 17 | 12 | 3 | 46-23 | +23 | 63 | WWWWD | |
| 2 | 32 | 18 | 8 | 6 | 46-28 | +18 | 62 | WWWWW | |
| 3 | 32 | 17 | 9 | 6 | 37-27 | +10 | 60 | LLWWW | |
| 4 | 32 | 16 | 9 | 7 | 50-39 | +11 | 57 | DWLDL | |
| 5 | 32 | 17 | 6 | 9 | 44-39 | +5 | 57 | WWWWD | |
| 6 | 32 | 14 | 14 | 4 | 43-29 | +14 | 56 | WLDWW | |
| 7 | 32 | 17 | 4 | 11 | 43-26 | +17 | 55 | WLWWD | |
| 8 | 32 | 16 | 7 | 9 | 43-32 | +11 | 55 | DDWWD | |
| 9 | 32 | 13 | 11 | 8 | 37-27 | +10 | 50 | DDDWW | |
| 10 | 32 | 13 | 10 | 9 | 34-28 | +6 | 49 | LLDLL | |
| 11 | 32 | 13 | 8 | 11 | 40-29 | +11 | 47 | DDLLD | |
| 12 | 32 | 12 | 11 | 9 | 32-28 | +4 | 47 | WWDWD | |
| 13 | 32 | 12 | 11 | 9 | 39-36 | +3 | 47 | WWDLD | |
| 14 | 32 | 12 | 11 | 9 | 39-36 | +3 | 47 | LLDWL | |
| 15 | 32 | 11 | 11 | 10 | 31-29 | +2 | 44 | WLLLL | |
| 16 | 32 | 11 | 9 | 12 | 48-44 | +4 | 42 | WDWDL | |
| 17 | 32 | 11 | 8 | 13 | 32-39 | -7 | 41 | DDLLW | |
| 18 | 32 | 10 | 11 | 11 | 23-30 | -7 | 41 | LDDWW | |
| 19 | 32 | 12 | 4 | 16 | 36-44 | -8 | 40 | LLLDD | |
| 20 | 32 | 9 | 12 | 11 | 34-31 | +3 | 39 | WWLDL | |
| 21 | 32 | 10 | 9 | 13 | 34-36 | -2 | 39 | DWLLD | |
| 22 | 32 | 8 | 14 | 10 | 31-40 | -9 | 38 | DDDWL | |
| 23 | 32 | 9 | 9 | 14 | 33-39 | -6 | 36 | LWLDL | |
| 24 | 32 | 8 | 12 | 12 | 28-35 | -7 | 36 | WWWLD | |
| 25 | 32 | 8 | 9 | 15 | 35-44 | -9 | 33 | DLDLW | |
| 26 | 32 | 7 | 11 | 14 | 31-37 | -6 | 32 | DLWLD | |
| 27 | 32 | 6 | 9 | 17 | 23-47 | -24 | 27 | DLLLD | |
| 28 | 32 | 3 | 14 | 15 | 16-31 | -15 | 23 | LLLDL | |
| 29 | 32 | 3 | 10 | 19 | 22-45 | -23 | 19 | LLWLL | |
| 30 | 32 | 3 | 5 | 24 | 15-47 | -32 | 14 | LLLWL |
| # | Kulüp | O | G | B | M | Gol | Av | Puan | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | 9 | 4 | 3 | 19-7 | +12 | 31 | DDLLD | |
| 2 | 16 | 8 | 6 | 2 | 22-9 | +13 | 30 | WWWWD | |
| 3 | 16 | 7 | 7 | 2 | 18-12 | +6 | 28 | WLDWW | |
| 4 | 16 | 7 | 5 | 4 | 17-13 | +4 | 26 | DWLLD | |
| 5 | 16 | 6 | 6 | 4 | 24-20 | +4 | 24 | WWDLD | |
| 6 | 16 | 6 | 6 | 4 | 18-15 | +3 | 24 | DDDWW | |
| 7 | 16 | 5 | 7 | 4 | 14-14 | 0 | 22 | LDDWW | |
| 8 | 16 | 5 | 6 | 5 | 24-20 | +4 | 21 | WDWDL | |
| 9 | 16 | 6 | 3 | 7 | 17-17 | 0 | 21 | DDWWD | |
| 10 | 16 | 4 | 7 | 5 | 18-21 | -3 | 19 | LLDWL | |
| 11 | 16 | 5 | 4 | 7 | 14-22 | -8 | 19 | DDLLW | |
| 12 | 16 | 3 | 7 | 6 | 10-15 | -5 | 16 | WWWLD | |
| 13 | 16 | 4 | 4 | 8 | 11-21 | -10 | 16 | DLLLD | |
| 14 | 16 | 3 | 6 | 7 | 15-27 | -12 | 15 | DDDWL | |
| 15 | 16 | 1 | 8 | 7 | 5-12 | -7 | 11 | LLLDL |
| # | Kulüp | O | G | B | M | Gol | Av | Puan | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | 10 | 4 | 2 | 26-15 | +11 | 34 | DDWWD | |
| 2 | 16 | 9 | 6 | 1 | 24-14 | +10 | 33 | WWWWD | |
| 3 | 16 | 7 | 7 | 2 | 25-17 | +8 | 28 | WLDWW | |
| 4 | 16 | 8 | 4 | 4 | 21-15 | +6 | 28 | LLDWL | |
| 5 | 16 | 7 | 5 | 4 | 19-12 | +7 | 26 | DDDWW | |
| 6 | 16 | 5 | 8 | 3 | 16-13 | +3 | 23 | DDDWL | |
| 7 | 16 | 6 | 5 | 5 | 15-16 | -1 | 23 | WWDLD | |
| 8 | 16 | 6 | 4 | 6 | 18-17 | +1 | 22 | DDLLW | |
| 9 | 16 | 6 | 3 | 7 | 24-24 | 0 | 21 | WDWDL | |
| 10 | 16 | 5 | 5 | 6 | 18-20 | -2 | 20 | WWWLD | |
| 11 | 16 | 5 | 4 | 7 | 9-16 | -7 | 19 | LDDWW | |
| 12 | 16 | 4 | 4 | 8 | 21-22 | -1 | 16 | DDLLD | |
| 13 | 16 | 3 | 4 | 9 | 17-23 | -6 | 13 | DWLLD | |
| 14 | 16 | 2 | 6 | 8 | 11-19 | -8 | 12 | LLLDL | |
| 15 | 16 | 2 | 5 | 9 | 12-26 | -14 | 11 | DLLLD |
| # | Kulüp | O | G | B | M | Gol | Av | Puan | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | 10 | 4 | 2 | 29-15 | +14 | 34 | DWLDL | |
| 2 | 16 | 9 | 2 | 5 | 22-12 | +10 | 29 | WLWWD | |
| 3 | 16 | 8 | 5 | 3 | 17-13 | +4 | 29 | LLWWW | |
| 4 | 16 | 8 | 4 | 4 | 20-16 | +4 | 28 | WWWWW | |
| 5 | 16 | 7 | 5 | 4 | 17-13 | +4 | 26 | LLDLL | |
| 6 | 16 | 8 | 2 | 6 | 19-19 | 0 | 26 | WWWWD | |
| 7 | 16 | 5 | 7 | 4 | 17-13 | +4 | 22 | WLLLL | |
| 8 | 16 | 5 | 6 | 5 | 17-15 | +2 | 21 | LWLDL | |
| 9 | 16 | 5 | 6 | 5 | 15-15 | 0 | 21 | WWDWD | |
| 10 | 16 | 4 | 8 | 4 | 18-15 | +3 | 20 | WWLDL | |
| 11 | 16 | 6 | 1 | 9 | 13-20 | -7 | 19 | LLLDD | |
| 12 | 16 | 5 | 3 | 8 | 17-19 | -2 | 18 | DLDLW | |
| 13 | 16 | 3 | 5 | 8 | 15-20 | -5 | 14 | DLWLD | |
| 14 | 16 | 0 | 8 | 8 | 6-19 | -13 | 8 | LLWLL | |
| 15 | 16 | 1 | 2 | 13 | 5-24 | -19 | 5 | LLLWL |
| # | Kulüp | O | G | B | M | Gol | Av | Puan | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | 10 | 4 | 2 | 26-12 | +14 | 34 | WWWWW | |
| 2 | 16 | 9 | 4 | 3 | 20-14 | +6 | 31 | LLWWW | |
| 3 | 16 | 9 | 4 | 3 | 25-20 | +5 | 31 | WWWWD | |
| 4 | 16 | 8 | 2 | 6 | 21-14 | +7 | 26 | WLWWD | |
| 5 | 16 | 7 | 5 | 4 | 17-13 | +4 | 26 | WWDWD | |
| 6 | 16 | 6 | 5 | 5 | 17-15 | +2 | 23 | LLDLL | |
| 7 | 16 | 6 | 5 | 5 | 21-24 | -3 | 23 | DWLDL | |
| 8 | 16 | 6 | 4 | 6 | 14-16 | -2 | 22 | WLLLL | |
| 9 | 16 | 6 | 3 | 7 | 23-24 | -1 | 21 | LLLDD | |
| 10 | 16 | 5 | 4 | 7 | 16-16 | 0 | 19 | WWLDL | |
| 11 | 16 | 4 | 6 | 6 | 16-17 | -1 | 18 | DLWLD | |
| 12 | 16 | 3 | 6 | 7 | 18-25 | -7 | 15 | DLDLW | |
| 13 | 16 | 4 | 3 | 9 | 16-24 | -8 | 15 | LWLDL | |
| 14 | 16 | 3 | 2 | 11 | 16-26 | -10 | 11 | LLWLL | |
| 15 | 16 | 2 | 3 | 11 | 10-23 | -13 | 9 | LLLWL |
Cocascore'daki en kapsamlı Argentine Division 1 dijital merkezine hoş geldiniz. Argentina futbolunun mutlak zirvesini temsil eden bu turnuva, elit kulüpleri ve tutkulu taraftarları nihai zafer için bir araya getiriyor. İster yoğun şampiyonluk yarışını, ister Avrupa kupalarına katılım mücadelesini, isterse de kümede kalma savaşını takip edin, platformumuz gerçek zamanlı veriler için birincil kaynağınızdır. Aksiyonun tek bir anını bile kaçırmamak için, goller, kartlar ve dinamik oranlar hakkında anında güncellemeler sunan son derece duyarlı canlı skor panelimiz aracılığıyla her maçı izleyin.
Argentine Division 1 rekabet ortamını anlamak kesinlik gerektirir. Her oyunun son düdüğünden sonra anında güncellenen fikstür ve puan durumunun kapsamlı bir dökümünü sunuyoruz. İç ve dış saha formlarına, gol averajlarına ve geçmiş (H2H) kayıtlarına derinlemesine dalın. Taraftarlar ve bahisçiler, yaklaşan programları ve mevcut lig tablosu konumlarını analiz ederek, 2026 sezonundaki kritik taktiksel değişimleri öngörebilirler.
Futbolun modern çağında, gelişmiş veri analitiği oyunu dikte eder. Cocascore, hem takımlar hem de bireysel oyuncular için kapsamlı istatistiklere benzersiz bir erişim sunar. Canlı gol krallığı listemizle Altın Ayakkabı yarışını takip edin. Sadece gollerin ötesinde, sistemimiz gol beklentisi (xG), topla oynama yüzdeleri, pas isabeti ve isabetli şutlar gibi kritik metrikleri izler. Ligin En Değerli Oyuncusunu (MVP) belirlemek hiç bu kadar kolay olmamıştı.
Kapsamlı futbol bilginizi somut ödüllere dönüştürmek istiyorsanız, havuz bahislerini keşfetmek şarttır. Ulusal Jackpotlar (Spor Toto) için ayrılmış bölümümüze göz atmanızı şiddetle tavsiye ederiz. Bir maç ızgarasını doğru tahmin etmek, hayat değiştiren devasa ödemelere yol açabilir. Yapay Zeka algoritmalarımız, size matematiksel bir avantaj sağlamak için optimize edilmiş 1X2 tahminleri ve taktik biletler sunar.
Sürekli öğrenme, futbol bahislerinde ustalaşmanın anahtarıdır. Bloglar ve Rehberler bölümümüzü ziyaret ederek analitik becerilerinizi geliştirin. Bahis uzmanlarımız taktiksel incelemeler, kasa yönetimi stratejileri ve en büyük Argentine Division 1 maçlarının kapsamlı önizlemelerini yayınlar. Kendinizi Cocascore'un elit araçlarıyla donatın ve spor verileri ortamına hakim olun.