Мачове

Germany U19
Spain U19(13 титли)
Spain U19(13)
Germany U19| # | Клуб | М | П | Р | З | Голове | ГР | Тчк | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 13-3 | +10 | 9 | LWWWW | |
| 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3-3 | 0 | 4 | LLWDL | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3-5 | -2 | 3 | LWL | |
| 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1-9 | -8 | 1 | DLL |
| # | Клуб | М | П | Р | З | Голове | ГР | Тчк | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 6-3 | +3 | 5 | DWDWW | |
| 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5-4 | +1 | 5 | LWLWW | |
| 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3-4 | -1 | 2 | DLDLW | |
| 4 | 3 | 0 | 2 | 1 | 4-7 | -3 | 2 | DLDWW |
| # | Клуб | М | П | Р | З | Голове | ГР | Тчк | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 14-0 | +14 | 9 | WWWWW | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8-7 | +1 | 6 | LWLWW | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6-7 | -1 | 3 | WWLLW | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0-14 | -14 | 0 | LLL |
| # | Клуб | М | П | Р | З | Голове | ГР | Тчк | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8-2 | +6 | 9 | DWDWW | |
| 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5-3 | +2 | 4 | WLD | |
| 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5-3 | +2 | 4 | WLLLW | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0-10 | -10 | 0 | LLL |
| # | Клуб | М | П | Р | З | Голове | ГР | Тчк | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4-1 | +3 | 7 | LLLWD | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7-2 | +5 | 6 | WWLWW | |
| 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2-7 | -5 | 4 | LDWDW | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0-3 | -3 | 0 | LLLLW |
| # | Клуб | М | П | Р | З | Голове | ГР | Тчк | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6-2 | +4 | 9 | LWWWD | |
| 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4-3 | +1 | 4 | LWDLD | |
| 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2-1 | +1 | 4 | LLDWD | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1-7 | -6 | 0 | LLLWD |
| # | Клуб | М | П | Р | З | Голове | ГР | Тчк | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 11-1 | +10 | 9 | DWWWW | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 11-2 | +9 | 6 | DLDLW | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5-4 | +1 | 3 | WLL | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0-20 | -20 | 0 | LLL |
| # | Клуб | М | П | Р | З | Голове | ГР | Тчк | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6-2 | +4 | 7 | LWDLD | |
| 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5-4 | +1 | 5 | DWDWW | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4-7 | -3 | 3 | WLLLW | |
| 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3-5 | -2 | 1 | LLDLW |
| # | Клуб | М | П | Р | З | Голове | ГР | Тчк | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8-1 | +7 | 9 | DWDWW | |
| 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6-4 | +2 | 4 | LLLWD | |
| 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3-5 | -2 | 2 | LDD | |
| 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1-8 | -7 | 1 | LLD |
| # | Клуб | М | П | Р | З | Голове | ГР | Тчк | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5-1 | +4 | 7 | WWLLW | |
| 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2-2 | 0 | 4 | LWDDD | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4-3 | +1 | 3 | LLWWD | |
| 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2-7 | -5 | 3 | WLLWL |
| # | Клуб | М | П | Р | З | Голове | ГР | Тчк | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9-0 | +9 | 9 | LWWWD | |
| 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3-3 | 0 | 4 | LLLLD | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1-6 | -5 | 3 | WLL | |
| 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0-4 | -4 | 1 | LDL |
| # | Клуб | М | П | Р | З | Голове | ГР | Тчк | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5-1 | +4 | 7 | LWWWD | |
| 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1-1 | 0 | 4 | WDLLW | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2-4 | -2 | 3 | LLWDL | |
| 4 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1-3 | -2 | 2 | DDLWD |
| # | Клуб | М | П | Р | З | Голове | ГР | Тчк | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 14-1 | +13 | 9 | LWDLD | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8-5 | +3 | 6 | LLLWD | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2-5 | -3 | 3 | WLL | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0-13 | -13 | 0 | LLL |
| # | Клуб | М | П | Р | З | Голове | ГР | Тчк | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7-1 | +6 | 7 | LLDWD | |
| 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5-3 | +2 | 7 | DWWWW | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6-8 | -2 | 3 | WLLLW | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2-8 | -6 | 0 | LLLLD |
| # | Клуб | М | П | Р | З | Голове | ГР | Тчк | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 8-2 | +6 | 7 | DDLWD | |
| 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4-4 | 0 | 4 | WLLLD | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5-6 | -1 | 3 | LWL | |
| 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2-7 | -5 | 3 | WLL |
| # | Клуб | М | П | Р | З | Голове | ГР | Тчк | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 11-0 | +11 | 9 | WWWWW | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5-4 | +1 | 6 | LWWWW | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1-7 | -6 | 3 | WLLLD | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1-7 | -6 | 0 | LLLWD |
| # | Клуб | М | П | Р | З | Голове | ГР | Тчк | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 13-0 | +13 | 9 | WWLWW | |
| 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4-10 | -6 | 4 | WLLWL | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3-5 | -2 | 3 | LWL | |
| 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3-8 | -5 | 1 | LLD |
| # | Клуб | М | П | Р | З | Голове | ГР | Тчк | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 9-0 | +9 | 7 | LLDWD | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4-3 | +1 | 6 | LLLLW | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2-10 | -8 | 3 | WLL | |
| 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1-3 | -2 | 1 | LDL |
| # | Клуб | М | П | Р | З | Голове | ГР | Тчк | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 13-1 | +12 | 6 | WWLLW | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3-1 | +2 | 6 | DLDWW | |
| 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4-7 | -3 | 6 | WLLLW | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0-11 | -11 | 0 | LLL |
| # | Клуб | М | П | Р | З | Голове | ГР | Тчк | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 6-3 | +3 | 5 | LDWDW | |
| 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3-2 | +1 | 5 | LWDDD | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3-5 | -2 | 3 | WLL | |
| 4 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2-4 | -2 | 2 | LDD |
| # | Клуб | М | П | Р | З | Голове | ГР | Тчк | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 14-1 | +13 | 9 | LWLWW | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9-2 | +7 | 6 | LLDLW | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3-9 | -6 | 3 | WLL | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0-14 | -14 | 0 | LLL |
| # | Клуб | М | П | Р | З | Голове | ГР | Тчк | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 12-3 | +9 | 7 | LLWWD | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2-4 | -2 | 6 | WDLLW | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3-8 | -5 | 3 | WLL | |
| 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3-5 | -2 | 1 | LDL |
Добре дошли в най-изчерпателния дигитален център за UEFA European U19 Football Championship в Cocascore. Представлявайки абсолютния връх на футбола в International, това състезание събира елитни клубове и страстни фенове, борещи се за крайната слава. Независимо дали следите напрегнатата надпревара за титлата, борбата за европейски квоти или отчаяната битка срещу изпадане, нашата платформа е основният ви източник на данни в реално време. За да не пропускате нито един момент от екшъна, следете всеки мач чрез нашето табло с резултати на живо, което предоставя незабавни актуализации за голове, картони и динамични коефициенти.
Разбирането на конкурентната среда на UEFA European U19 Football Championship изисква прецизност. Ние предоставяме изчерпателна разбивка на програмата и класирането, актуализирани мигновено след последния съдийски сигнал на всеки мач. Потопете се дълбоко във формата като домакин и гост, головата разлика и историческите директни двубои (H2H). Анализирайки предстоящите мачове и текущите позиции в класирането, феновете и залагащите могат да предвидят ключови тактически промени през сезон 2025-2026.
В съвременната ера на футбола, разширеният анализ на данни диктува играта. Cocascore предлага несравним достъп до изчерпателна статистика както за отборите, така и за отделните играчи. Следете надпреварата за Златната обувка с нашия списък на голмайсторите на живо. Отвъд головете, нашата система следи критични показатели като очаквани голове (xG), процент притежание на топката, точност на подаванията и точни удари. Идентифицирането на най-полезния играч (MVP) в лигата никога не е било по-лесно.
Ако искате да превърнете обширните си футболни познания в реални печалби, проучването на пул залозите (тото) е задължително. Силно препоръчваме да разгледате нашия специализиран раздел за Национални Джакпоти. Правилното прогнозиране на мрежа от мачове може да доведе до огромни печалби, променящи живота. Нашите алгоритми с Изкуствен Интелект предоставят оптимизирани 1X2 прогнози и тактически фишове, за да ви дадат математическо предимство.
Непрекъснатото обучение е ключът към овладяването на футболните залагания. Разширете аналитичните си умения, като посетите нашия раздел Блогове и Ръководства. Нашите експерти по залагания публикуват задълбочени тактически прегледи, стратегии за управление на банката и изчерпателни превюта на най-големите сблъсъци в UEFA European U19 Football Championship. Оборудвайте се с елитните инструменти на Cocascore и доминирайте в света на спортните данни.